Measurements | Dates | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 février | 9 mars | 9 avril | 3 septembre | 8 janvier | |
Weight | 95.2 lbs | 95.1 lbs | 102.2 lbs | 97.2 lbs | 96.4 lbs |
Neck | 12"/30.5cm | 12.25" | 12" | 12.25" | 12" |
Arm | 8.7"/22cm* | 9" | 9.25" | 9" | 9" |
Forearm | 8"/20cm* | 19.6cm* | 19.2cm* | 19.5cm* | 19cm* |
Wrist | 5.7"/14.5cm* | 14.3cm" | 14.6cm | 14.5cm | 14.4cm |
Bust | 31.75"/80.5cm* | 30.75"/78cm* | 32.25/82cm* | 76.5cm* | |
Under-bust | 26.4"/67cm* | 26.25"/66.7cm* | 67.5cm | 69.5cm | 66.5cm* |
Waist | *23"/58.5cm | 22.25" | 23.5" | 23.8"/60.5cm* | 22.5" |
Stomach | *25" | 24.8"/63cm* | 65cm* | 25.5"/65cm* | 25.25"/64cm* |
Hips | 32"/81cm* | *31.75"/80.5cm | *32"/81cm | 32"/81cm* | 31.75"/80.5cm*/ |
Upper Thigh | *17.5"/44.5cm | *17.25"/44cm | 46.5cm | 44cm | 45.5cm |
Mid Thigh | 16.3"/41.5cm* | 16.25"/41.1cm* | 42.5cm | 41cm | 41cm |
Knee | 12.5" | 12.5" | 32.5cm | 32.7cm | |
Mid Calf | 12"/31cm* | 12"/30.4cm* | 11.75" | 30.5cm | |
Ankle | 7.87"/20cm* | 20cm | 19.8cm |
Measurements
Subscribe to:
Posts (Atom)